Course : B.A. English
Percentage / CGPA : 89
Year : 2005 - 2007
Professor & HOD
Education
| Degree | University | Year | Specialisation |
|---|---|---|---|
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
Area Of Interests
| Degree | University | Year | Specialisation |
|---|---|---|---|
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
