Course : B.Sc. Zoology
Percentage / CGPA : 87
Year : 2021 - 2024
Course : B.Sc. Zoology
Percentage / CGPA : 90
Year : 2022 - 2025
Course : B.Sc. Zoology
Percentage / CGPA : 81
Year : 2023 - 2026
Professor & HOD
Education
| Degree | University | Year | Specialisation |
|---|---|---|---|
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
Area Of Interests
| Degree | University | Year | Specialisation |
|---|---|---|---|
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
| BCA | Kannur University | 2020 | AI |
